プログラミングからAIまで、ITスキルの無料講座・学習サイト、資料まとめ
プログラミング、AIの基本知識を身につけるものから、機械学習、データサイエンスの実践的な内容を学べるものまで、最近は様々な資料や教材が無料で公開されています。
市販されている書籍同様に体系的にまとめられていたり、高校や大学の講義そのものだったりするので、独学で進めている方も活用しない手はありませんね。
というわけで気になるものをメモしておきます(随時更新)
No. | URL | 企業・学校・団体 | タイトル | Python | Java | AI・DS | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | https://www.coursera.org/learn/ai-for-everyone-ja | coursera | coursera | ○ | ○ | coursera、deeplearning.ai、日本ディープラーニング協会(JDLA)の「AI For Everyone」など | |
2 | https://gacco.org/ | gacco | gacco | ○ | ○ | グーグルの「はじめてのAI」など | |
3 | https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/265459 | 京都大学 | プログラミング演習 Python 2021 | ○ | 講義資料 | ||
4 | https://ocw.tsukuba.ac.jp/course/systeminformation/ | 筑波大学 | 筑波大学オープンコースウェア TSUKUBA OCW | ○ | ○ | 動画で大学の講義を視聴できる。リンクは情報システムの講座だが、他の学科のものも有る | |
5 | http://www.mi.u-tokyo.ac.jp/teaching_material.html | 東京大学 | 数理・情報教育研究センター 数理・データサイエンス関連教材 | ○ | ○ | 講義資料。数学, 統計などもある。 | |
6 | http://www.mi.u-tokyo.ac.jp/6university_consortium.html | 東京大学 | 数理・データサイエンス・AI教材 | ○ | 数理・情報教育研究センター(MIセンター)が公開している資料。数学などもある | ||
7 | https://sites.google.com/view/ut-python/resource/%E6%95%99%E6%9D%90%E8%AC%9B%E7%BE%A9%E5%8B%95%E7%94%BB?authuser=0 | 東京大学 | Pythonプログラミング入門 #utpython | ○ | 動画は非公開 | ||
8 | https://chokkan.github.io/mlnote/ | 東京工業大学 | 東京工業大学 機械学習帳 | ○ | 機械学習全般を体系的に学習できる | ||
9 | https://www.stat.go.jp/teacher/learning.html | 総務省統計局 | 高等学校における「情報II」のためのデータサイエンス・データ解析入門 | ○ | ○ | 教員向けの補助教材 | |
10 | http://www.kunitomo-lab.sakura.ne.jp/2021-3-3Open(S).pdf | 国友直人 統計数理研究所 | データ分析のための統計学入門 原著第4版 | ○ | アメリカのデータサイエンティストらが執筆した統計学入門書の翻訳 | ||
11 | https://techblog.sega.jp/entry/2021/06/15/100000 | セガ | クォータニオンとは何ぞや?基礎線形代数講座 | ゲーム数学、セガ社内勉強会資料 | |||
12 | https://docs.microsoft.com/ja-jp/learn/ | マイクロソフト | Microsoft Learn | ○ | ○ | 学生からプロまで学べる教材がある。学生なら基礎資格を無料で受験できるものもある。 | |
13 | https://github.com/microsoft/ML-For-Beginners | マイクロソフト | Machine Learning for Beginner | ○ | 英語 | ||
14 | https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/articles/nvidia/136593/ | マクニカ | マクニカ 物体検出アプリ開発に必要な知識 | ○ | Jetsonを活用した物体検出の説明。第三話以降は要登録。 | ||
15 | https://tutorials.chainer.org/ja/tutorial.html | Chainer | Chainer チュートリアル | ○ | Numpy、scikit-learn、CuPy、Pands、Matplotlib、ディープラーニング | ||
16 | https://www.kikagaku.ai/ | キカガク | キカガク | ○ | ○ | 無料コースでも合計26時間程度の動画
・Python&機械学習入門 ・脱ブラックボックスコース ・G検定対策テスト ・AI-900 資格試験対策コース ・メディカルAI専門コース | |
17 | https://tech.pepabo.com/2021/09/21/newbie-training-2021/ | GMPペパボ | GMPペパボ エンジニア新人研修資料(2021) | ○ | エンジニア向け新人研修資料。Webセキュリティ, フロントエンド, Ruby, 機械学習 | ||
18 | https://blog.cybozu.io/entry/2021/07/20/100000 | サイボウズ | サイボウズ エンジニア新人研修資料(2021) | エンジニア向け新人研修資料。Web, ネットワーク, テスト, Docker, アジャイル, デザイン, DB, CI/CD, セキュリティ, Kubernetes | |||
19 | https://mixi-developers.mixi.co.jp/21-technical-training-a0bcdbf9bca0 | ミクシィ | ミクシィ エンジニア新人研修資料(2021) | エンジニア向け新人研修資料。git, DB, SQL, TDD, テスト, iOS, Android, フロントエンド, Unity | |||
20 | https://blog.recruit.co.jp/rtc/2021/08/20/recruit-bootcamp-2021/ | リクルート | リクルート エンジニア新人研修資料(2021) | エンジニア向け新人研修資料。TDD, AWS, JavaScript, TypeScript |
関連記事
Macで.NET Coreを使ってC#をコンパイルするまでのメモ
基本的にはMicrosoftのサイトに書いている内容に従う ■Ho ...
HackerRankでハマったこと(Python The Minion Game)
HackerRankで間違いと判定され悩んだあげく、原因が分かったら全然大したこ ...
【AI】人物写真から背景を削除してくれる
気になったAI活用サービスのメモです。 remove.bg AIが人物写真から背 ...
AIの勉強に役立つサイトまとめ
AIを勉強するのに役立つ教材、APIのサイトなどをまとめています。(随時更新) ...
HackerRankでハマったこと(Python String Formatting)
HackerRankで間違いと判定され悩んだあげく、原因が分かったら全然大したこ ...
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません